三軸一體電磁式振動試驗臺HD-G809-3

| ———————產品參數——————— | ||
| 產品簡介 | ||
海達儀器HD-G809-3 三軸一體電磁式振動試驗臺廣泛適用于國防、航空、通訊、電子、汽車、家電、等行業。該類型設備用于發現早期故障,模擬實際工況考核和結構強度試驗,產品應用范圍廣泛、適用面寬、試驗效果顯著、可靠。正弦波、調頻、掃頻、可程式、倍頻、對數、時間控制。 | ||
| 主要技術參數 | ||
顯示方式:觸摸屏顯示 控制方式:觸摸屏控制 最大試驗負載:0-60kg 臺面尺寸:500mm*500mm 振動方向:上下+左右+前后 (Z軸上下+X軸水平+Y軸前后) 振動模式:單軸式振動,可提前設定好測試數據后,單次振動一個方向完畢后自動切換到下一個方向測試 振 幅:0—5mm(隨機,隨頻率的變化而變化) 掃 頻:1—600Hz 可以任意設定,真正標準來回掃頻 最大加速度:10G 實現功能:調頻,可程式,時間控制 精密度:頻率可顯示到 0.01Hz,精密度 0.1Hz 程式功能:1—600HZ,1—8 段每段可任意設定頻率和時間,可循環 倍頻功能(0.01Hz):8 段成倍數增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環 對數功能(0.01Hz):①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3 種模式對數/可循環 振動波形:正弦波(半波/全波) 時間控制:任何時間可設(秒為單位) 儀器外形尺寸:約500mm×500mm×700mm(L×W×H) 重 量:約150kg 電 源:1∮ AC 220V 整機功率:約1.5kW 主要測試項目:模擬實際工況考核和結構強度試驗 | ||
| ——————產品細節圖——————— | ||



















